| Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
| 20 jaar | 80,0% | € 11,52 |
| 19 jaar | 60,0% | € 8,64 |
| 18 jaar | 50,0% | € 7,20 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
| Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
| 20 jaar | 80,0% | € 11,52 |
| 19 jaar | 60,0% | € 8,64 |
| 18 jaar | 50,0% | € 7,20 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl gelden per 1 juli 2025 de volgende minimumuurlonen:
| Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
| 20 jaar | 61,5% | € 8,86 |
| 19 jaar | 52,5% | € 7,56 |
| 18 jaar | 45,5% | € 6,55 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Heb je vragen over het minimumuurloon? Neem gerust contact op.
Salarisverwerking
De salarisadministratie vormt een belangrijk onderdeel van je HR en personeelszaken. Je wilt vanzelfsprekend dat de salarisverwerking tijdig en nauwkeurig plaatsvindt, maar het gaat verder dan dat. Het liefst wil je een tijd- en kostenbesparend proces waarbij je zelf de touwtjes in handen hebt.